Electrovoice ELX115 Loa full 4 tất 15" passive loudspeaker
More power, fuller sound for larger rooms
EVS-15K woofer
1.5-inch DH-1K titanium HF compression driver
50 Hz – 20 kHz frequency range
90° x 50° coverage-pattern waveguide
60° Monitor Angle
134 dB max SPL
Power handling: 400 W continuous, 1600 W peak
Braced 15mm plywood enclosure
Pole mount or stack with Live X Subwoofers
Black textured finish
Freq. Response (-3 dB) | 75 Hz - 18 kHz¹ |
Freq. Range (-10 dB) | 50 Hz - 20 kHz¹ |
Axial Sensitivity | 95 dB |
Max. Measured SPL³ | 134 dB |
Recommended HP Freq. | 40 Hz |
Coverage (Horiz. x Vert.) | 90° x 50° |
Power Handling | 400W Continuous, 1600W Peak |
LF Transducer(s) | (1) EVS-15K, 381mm (15") Woofer |
HF Transducer | DH-1K, 39mm (1.5") Titanium Diaphragm Compression Driver |
Crossover Frequency | 1.7 kHz |
Nominal Impedance | 8 Ohms |
Minimum Impedance | 7.4 Ohms |
Connectors | Dual NL4 |
Enclosure Material | 9-ply, 15mm Plywood, Internally Braced, with Texured Paint |
Grille | 18GA Steel with Black Powdercoat |
Dimensions (H x W x D) | 708mm x 432mm x 382mm (27.89" x 17.02 x 15.05"), |
Net Weight | 21.9 kg (48.2 lbs) |
Shipping Weight | 26.6 kg (58.6 lbs) |
Freq. Response (-3 dB) | 75 Hz - 18 kHz¹ |
Freq. Range (-10 dB) | 50 Hz - 20 kHz¹ |
Axial Sensitivity | 95 dB |
Max. Measured SPL³ | 134 dB |
Recommended HP Freq. | 40 Hz |
Coverage (Horiz. x Vert.) | 90° x 50° |
Power Handling | 400W Continuous, 1600W Peak |
LF Transducer(s) | (1) EVS-15K, 381mm (15") Woofer |
HF Transducer | DH-1K, 39mm (1.5") Titanium Diaphragm Compression Driver |
Crossover Frequency | 1.7 kHz |
Nominal Impedance | 8 Ohms |
Minimum Impedance | 7.4 Ohms |
Connectors | Dual NL4 |
Enclosure Material | 9-ply, 15mm Plywood, Internally Braced, with Texured Paint |
Grille | 18GA Steel with Black Powdercoat |
Dimensions (H x W x D) | 708mm x 432mm x 382mm (27.89" x 17.02 x 15.05"), |
Net Weight | 21.9 kg (48.2 lbs) |
Shipping Weight | 26.6 kg (58.6 lbs) |
Để gửi bình luận, bạn cần nhập các trường có *
Bình Phước Audio với nhiều năm kinh nghiệm sẽ tư vấn và cung cấp cho Quý khách một giải pháp tối ưu và hiệu quả nhất
Với chính sách thanh toán và giao hàng linh hoạt giúp sản phẩm đến tay Quý kháchtrong thời gian sớm nhất
Bình Phước Audio luôn cam kết và đảm bảo giá thành sản phẩm đến tay khách hàng là tốt nhất
Bình Phước Audio cam kết sản phẩm chính hãng chất lượng và được bảo hành chính hãng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
MST: 3801320007
Ngày đăng ký kinh doanh: 10/06/2025
Người đại diện pháp luật: Ngô Thị Thùy Trang
988 Quốc Lộ 14, KP. Tiến Thành 4, P. Đồng Xoài, Tỉnh Đồng Nai.
0989 332 123
audiobinhphuoc@gmail.com
www.binhphuocaudio.vn